Útgefið efni
Add your custom HTML here
| 2026 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson; Valtýr Sigurðsson; Sigurður Ívar Jónsson; Jón M. Einarsson; Þorleifur Eiríksson | Fugla- og gróðurskoðun við Fellsenda og Galtalæk í Hvalfirði | RORUM 2026-005 |
| 2026 | Skýrsla | Þorleifur Eiríksson; Sigurður Ívar Jónsson; Jón M. Einarsson; Starri Heiðmarsson | Fuglar og gróður við Hrífunes, Heiðarsel II og Gráholt í Skaftárhreppi | RORUM 2026-003 |
| 2026 | Skýrsla | Þorleifur Eiríksson; Sigurður Ívar Jónsson; Jón M. Einarsson; Starri Heiðmarsson | Fuglar og gróður við Merkihvol Rangárþingi Ytra | RORUM 2026-004 |
| 2026 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson; Þorleifur Eiríksson | Gróður og fuglar við Hauganes í Eyjafirði | RORUM 2026-006 |
| 2026 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson | Gróðurfar á tjaldsvæðisreitnum við Þórunnarstræti með hliðsjón af BREEAM vottun | RORUM 2026-001 |
| 2026 | Skýrsla | Ragna Guðrún Snorradóttir | Rannsókn á lífríki í ferskvatni í tengslum við Fljótagöng | NNv-26001. Unnið fyrir Vegagerðina |
| 2026 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson; Rakel Þorbjörnsdóttir; Valtýr Sigurðsson | Vistgerðir og tegundafjölbreytni plantna og fléttna á áhrifasvæði Fljótaganga | NNv-26002. Unnið fyrir Vegagerðina |
| 2025 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson; Valtýr Sigurðsson | Gróður og vistgerðir á fyrirhuguðu námasvæði í landi Gandheima í Hvalfjarðarsveit | NNv-25001 |
| 2025 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson; Fanney Ósk Gísladóttir; Sigurður Ívar Jónsson; Þorleifur Eiríksson | Vistgerðir og fuglalíf á áhrifasvæði Ölfusvirkjunar | RORUM 2025-008 |
| 2024 | Skýrsla | Starri Heiðmarsson; Cécile Chauvat; Valtýr Sigurðsson | Gróðurbreytingar á klapparsamfélögum við Hvalfjörð 2020–2023 | NNv-24001. Unnið fyrir Elkem Ísland ehf. og Norðurál Grundartanga ehf. |
| 2024 | Skýrsla | Einar Ó. Þorleifsson; Starri Heiðmarsson; Valtýr Sigurðsson | Rannsókn á fuglalífi og vistgerðum í Þorvaldsdal | NNv-24002. Leiðrétt útgáfa sept. 2025. Unnið fyrir Eflu |
| 2023 | Ársskýrsla | Ársskýrsla Náttúrustofu Norðurlands vestra | 2022 og 2023 | |
| 2010 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Fuglalíf í Spákonufellshöfða sumarið 2010 | Áfangaskýrsla fyrir Wild North verkefnið. NNV-2010-006 |
| 2008 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Austara Eylendið og Friðlandið við Borgarskóga og Miklavatn | Skýrsla landvarðar sumarið 2008. NNV-2008-004 |
| 2008 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Fuglalíf á fyrirhuguðum saurpúðunarstað við Sólvabakka í Refasveit | NNV-2008-003 |
| 2008 | Skýrsla | Þorsteinn Sæmundsson; Helgi Páll Jónsson | Sýnataka á basalti vegna fyrirhugaðrar koltrefjaverksmiðju í Skagafirði | NNV-2008-005 |
| 2008 | Ársskýrsla | Þorsteinn Sæmundsson | Ársskýrsla Náttúrustofu Norðurlands vestra | 2003–2008 |
| 2007 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Austara Eylendið og Friðlandið við Borgarskóga og Miklavatn | Skýrsla landvarðar sumarið 2007. NNV-2007-005 |
| 2007 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Fuglalíf á fyrirhugaðri vegtengingu milli Djúpvegar og Hringvegar í botni Húnaflóa | Unnið fyrir Vegagerð ríkisins. NNV-2007-004 |
| 2006 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Austara Eylendið og Friðlandið við Borgarskóga og Miklavatn | Skýrsla landvarðar sumarið 2006. NNV-2006-004 |
| 2006 | Skýrsla | Guðmundur A. Guðmundsson | Fuglalíf í friðlandinu við Miklavatn 2003 | NNV-2006-002 |
| 2006 | Skýrsla | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | Niðurstöður fuglatalninga á votlendissvæðum Skagafjarðar árið 2006 | NNV-2006-005 |
| 2005 | Skýrsla | Armelle Decaulne; Þorsteinn Sæmundsson | Geomorphological investigation on snow-avalanche impact on slopes in the Fnjóskadalur and Bleiksmýrardalur valleys, North Iceland | NNV-2005-004 |
| 2005 | Skýrsla | Helgi Páll Jónsson; Þorsteinn Sæmundsson | Úttekt á jarðfræðilegum aðstæðum við Holtahverfi á Ísafirði | Unnið fyrir Ísafjarðarbæ. NNV-2005-001 |
| 2004 | Ráðstefnurit | A.A. Beylich; Þ. Sæmundsson; A. Decaulne; O. Sandberg (ritstj.) | First Science Meeting of the ESF Network SEDIFLUX | Sedimentary source-to-sink-Fluxes in cold environments. Extended abstracts. NNV-2004-003 |
| 2004 | Skýrsla | Erik Grüneberg | Monitoring und Ursachenermittlung von Massenbewegungen in den isländischen Westfjorden und in Nordwestisland | Debris flows, landslides, snow avalanches. NNV-2004-004 |
| 2003 | Skýrsla | Þórdís V. Bragadóttir | Fuglalíf við veglínu frá Hofi að Steinkoti í Vatnsdal | Unnið fyrir Vegagerðina. NNV-2003-004 |
| 2003 | Ársskýrsla | Þorsteinn Sæmundsson | Ársskýrsla Náttúrustofu Norðurlands vestra | 2000–2002. NNV-2003-001 |
| 2002 | Skýrsla | Trausti Baldursson; Þorsteinn Sæmundsson | Forsendur fyrir Ramsarsvæði í Skagafirði | NNV-2002-004 |
| 2002 | Skýrsla | Helgi Páll Jónsson | Kortlagning berghlaupa í Skagafirði | Nýsköpunarsjóðsverkefni. Umsjón: Þorsteinn Sæmundsson. NNV-2002-005 |
| 2002 | Skýrsla | Þorsteinn Sæmundsson | Könnun á jarðfræðilegum ummerkjum snjóflóða á Siglufirði | Unnið fyrir Veðurstofu Íslands. NNV-2002-001 |
| 2002 | Skýrsla | Þorsteinn Sæmundsson | Könnun á jarðfræðilegum ummerkjum snjóflóða í Bolungarvík | Unnið fyrir Veðurstofu Íslands. NNV-2002-002 |
| 2001 | Skýrsla | Þorsteinn Sæmundsson | Hugmyndir um stofnun Náttúruskóla í Skagafirði | Skýrsla unnin upp úr tillögum samráðshóps. NNV-2001-002 |
| 2000 | Skýrsla | Helgi Thorarensen | Dýralíf á Kolkuósmelum, í Skagafirði | Úttekt vegna umhverfismats. NNV-2000-003 |
| 2000 | Skýrsla | Hjalti Þórðarson; Valgeir Bjarnason | Gróðurfar á Kolkuósmelum, í Skagafirði | Úttekt vegna umhverfismats. NNV-2000-002 |
| 2000 | Skýrsla | Þorsteinn Sæmundsson | Náttúrustofa Norðurlands vestra á Sauðárkróki | NNV-2000-001 |
Ekkert fannst